规范性文件
索引号 | 发布机构 | 国家信访局 | |
名称 | 《信访事项内容分类》(国信发〔2014〕7 号) | ||
生效日期 | 2014-11-01 | 文号 | 国信发〔2014〕7 号 |
废止日期 | 分类 | 规范性文件 | |
效力 | 失效 |
《信访事项内容分类》
(国信发〔2014〕7 号)
国家信访局门户网站 www.gjxfj.gov.cn 日期: 2014-10-11 来源: 国家信访局
【 字体:大 中 小 】 【打印本稿】 【关闭】
一级分类 |
二级分类 |
三级分类 |
说 明 |
(一)农村农业 | 1.村务管理 | ①集体资产管理 | |
②集体财务公开 | |||
③村务公开 | |||
④村级债务 | |||
2.土地承包经营 | ①土地承包 | ||
②土地流转 | |||
③宅基地纠纷 | |||
3.扶贫开发 | ①扶贫开发政策 | ||
②扶贫开发资金使用管理 | |||
4.农副产品流通 | ①价格质量 | ||
②运输购销 | |||
③粮食储备 | |||
5.农资农技 | ①农资价格质量 | ||
②农技推广应用 | |||
6.农垦农场 | ①经营管理 | ||
②职工待遇 | |||
7.动物防疫 | ①疫情防控 | ||
②扑杀补偿 | |||
8.林业管理 | ①国有林业资产管理 | ||
②水土流失 | |||
③退耕还林 | |||
④采伐运输 | |||
⑤森林防火 | |||
⑥林权改革及权属纠纷 | |||
9.草原草场 | ①破坏草原 | ||
②征占草场 | |||
③退牧还草 | |||
10.野生资源管理 | ①野生动植物保护 | ||
②其他野生资源管理 | |||
11.水利水电 | ①规划设计 | ||
②工程建设管理 | |||
③防汛抗旱 | |||
④江河湖治理 | |||
⑤引水调水 | |||
⑥水事纠纷 | |||
12.水库移民 | ①移民补偿安置 | 包括:水利、水电、三峡、南水北调移民等 | |
②后期扶持 | |||
13.惠农补贴 | ①粮食直补 | ||
②农机农资补贴 | |||
③良种补贴 | |||
④其他补贴 | |||
14.其他 | ①农村“八大员”问题 | 包括:原电影放映员、农技员、乡村医生等 | |
②其他 | |||
(二)国土资源 | 1.土地资源管理 | ①土地规划 | |
②耕地保护 | |||
③土地权属纠纷 | |||
④土地转让 | |||
2.土地征收 | ①审批手续 | ||
②土地征占 | |||
③安置补偿 | |||
④失地农民保障 | |||
3.矿产资源管理 | ①地质勘查 | ||
②矿产开采 | 包括:矿山权属纠纷等 | ||
③矿山地质环境 | 包括:采矿沉陷区等 | ||
4.海洋气象地震 | ①海洋 | ||
②气象 | |||
③地震 | |||
5.其他 | ①其他 | ||
(三)城乡建设 | 1.国有土地上房屋征收与补偿 | ①审批手续 | |
②安置补偿 | |||
③房屋拆迁 | |||
④回迁房 | |||
⑤棚户区和城中村改造 | |||
⑥城镇危房改造 | |||
2.集体土地上房屋拆迁与补偿 | ①安置补偿 | ||
②房屋拆迁 | |||
③回迁房 | |||
④棚户区和城中村改造 | |||
3.城市建设和市政管理 | ①城市公共设施 | 包括:交通、自来水、风景名胜等 | |
②园林绿化环卫 | |||
③居民服务设施 | 包括:小区水电气暖维修等 | ||
④城管执法 | |||
4.城乡规划 | ①规划方案 | ||
②历史名城保护 | |||
③违章建筑 | |||
④容积挡光 | |||
5.住房保障与房地产 | ①保障性住房 | ||
②房地产开发管理 | 包括:小产权房等 | ||
③产权交易 | 包括:房产纠纷等 | ||
④物业服务 | |||
④住房公积金 | 指公积金的使用管理等 | ||
6.建筑市场 | ①工程招投标 | ||
②勘察设计和施工监管 | |||
③企业资质和执业资格 | |||
④拖欠工程款 | |||
7.工程质量 | ①工程质量 | ||
②施工安全 | |||
③抗震防灾 | |||
8.村镇建设 | ①小城镇建设 | ||
②新农村建设 | |||
9.其他 | ①其他 | 包括:建设标准、造价管理等 | |
(四)劳动和社会保障 | 1.城镇职工社会保险 | ①职工养老保险 | 包括:机关事业单位社会保险等 |
②职工医疗保险 | |||
③职工失业保险 | |||
④职工工伤保险 | |||
⑤职工生育保险 | |||
2.城镇居民社会保险 | ①城乡居民养老保险 | ||
②城镇居民医疗保险 | |||
③新农村合作医疗 | |||
3.社保基金管理 | ①社保基金管理 | ||
4.工资福利 | ①工资调整 | ||
②工资发放 | |||
③福利待遇 | |||
④住房公积金 | 指工资中的住房公积金等 | ||
⑤最低工资标准 | |||
5.就业培训 | ①就业和再就业 | ||
②职业培训 | |||
③职业技能鉴定 | |||
6.劳动保护 | ①劳动环境 | ||
②劳动安全 | 包括:劳动防护等 | ||
③女工保护 | |||
④工作时间和休息休假 | |||
7.劳动关系 | ①劳动合同纠纷 | ||
②协议解除劳动关系 | 包括:国企改制有偿协议解除劳动关系等 | ||
③劳务派遣纠纷 | |||
④非法用工 | |||
⑤农民工权益 | |||
8.退休政策及待遇 | ①退休政策 | 离休统一归并至“组织人事” | |
②退休人员待遇 | |||
③内部退养人员待遇 | |||
④病退及提前退休人员待遇 | |||
⑤退休金发放 | |||
9.其他 | ①其他 | ||
(五)卫生计生 | 1.公共卫生 | ①公共卫生 | |
②疾病预防控制 | |||
③突发公共卫生事件处理 | |||
2.食品药品监管 | ①食品安全 | ||
②药品和医疗器械管理 | |||
③保健品化妆品管理 | |||
3.医政监管 | ①医疗机构管理 | ||
②医务人员管理 | |||
③医疗技术和服务 | |||
④血液管理 | |||
⑤医疗收费 | |||
⑥非法行医 | |||
⑦卫生执法 | |||
4.医患纠纷 | ①医疗事故争议 | ||
②患者权益 | |||
③医护人员权益 | |||
5.人口计生 | ①人口政策 | ||
②计划生育服务管理 | |||
③违法生育 | |||
④失独家庭 | |||
⑤独生子女父母奖励政策 | |||
⑥计生执法 | |||
6.其他 | ①其他 | ||
(六)教育文体 | 1.教育体制 | ①教育体制改革 | |
②教育统筹管理 | 包括:企业幼教职教机构等 | ||
③教育资源配置 | |||
④异地升学 | |||
2.考试招生 | ①招生录取 | ||
②考场考纪 | |||
3.教育行政管理 | ①教学管理 | 包括:课程管理等 | |
②教育经费管理 | |||
③语言文字规范 | |||
④学历学位学籍管理 | |||
⑤学生负担 | |||
⑥民办学校 | |||
⑦校园安全 | |||
⑧其他 | 包括:思想教育、校外教育机构管理等 | ||
4.教师队伍和待遇 | ①师资力量 | 包括:学术、思德等 | |
②工资福利 | |||
③企业教师 | 包括:企业职教幼教教师等 | ||
④原民办代课教师 | |||
5.失学辍学 | ①教育救助 | ||
②希望工程 | |||
6.教育收费 | ①收费标准 | ||
②乱收费 | |||
7.文化 | ①文化体制改革 | ||
②文化市场与文化执法 | |||
③非物质文化遗产 | |||
④文化艺术 | |||
⑤公共文化 | |||
⑥其他 | 包括:文化产业、对外文化交流等 | ||
8.文物管理 | ①文物保护 | ||
②文物鉴定 | |||
9.体育 | ①体育事业 | ||
②体育竞赛 | |||
③体育市场 | |||
④运动员权益 | |||
10.其他 | ①其他 | ||
(七)民政 | 1.基层选举和社区建设 | ①村委会选举 | |
②居委会选举 | |||
③社区建设 | 包括:企业家属区社会化管理等 | ||
2.优抚 | ①生活住房医疗 | ||
②评残及伤残抚恤 | |||
③参战退役人员待遇 | |||
④参试退役人员待遇 | |||
⑤老退役军人待遇 | 包括:在乡老复员军人待遇等 | ||
⑥其他 | 包括:军属优待、三属及红军待遇、追烈等 | ||
3.复退安置 | ①转业退伍安置 | ||
②军休安置 | |||
③复员干部安置 | |||
4.社会救助 | ①农村低保 | ||
②城镇低保 | |||
③医疗救助 | |||
④特困人员供养 | |||
⑤其他 | 包括:临时救助、精减救助等 | ||
5.区划地名 | ①区划调整 | ||
②地名管理 | |||
③边界纠纷 | |||
6.民间组织 | ①社团登记 | ||
②社团管理 | |||
7.救灾募捐 | ①救灾管理 | ||
②捐赠服务 | |||
8.福利慈善 | ①福利事业 | 包括:老年人、残疾人、儿童福利、福利彩票等 | |
②慈善捐助 | |||
9.社会服务 | ①婚姻登记 | ||
②殡葬管理 | |||
③收养登记 | |||
④生活无着人员救助 | 包括:特殊困难、流浪乞讨人员等 | ||
10.其他 | ①其他 | ||
(八)政法 | 1.法制建设 | ①立法规划 | |
②法制宣传 | |||
③司法改革 | |||
2.诉讼 | ①刑事诉讼 | ||
②民事诉讼 | |||
③行政诉讼 | |||
3.仲裁与调解 | ①民商事仲裁 | ||
②劳动仲裁 | |||
③人事仲裁 | |||
④司法调解 | |||
⑤生效法律文书执行 | |||
4.行政复议 | ①复议申请 | ||
②不服决定 | |||
③决定执行 | |||
5.法律服务 | ①司法鉴定 | ||
②公证 | |||
③律师 | |||
④法律援助 | |||
6.刑罚执行 | ①监狱管理 | 包括:保外就医、监外执行等 | |
②社区矫正 | |||
7.警务督察 | ①刑讯逼供 | ||
②超期羁押 | |||
③警务执法 | |||
④包庇违法违纪人员 | |||
8.社会治安 | ①治安案件 | ||
②打黑除恶 | |||
③黄赌毒 | |||
④走私贩私 | |||
⑤拐卖人口 | |||
⑥消防安全 | |||
⑦邪教组织 | |||
⑧集会游行示威 | |||
⑨防范打击恐怖活动 | |||
9.交通管理 | ①交通安全管理 | ||
②交通事故 | |||
③机动车和驾驶员管理 | |||
10.刑案侦破 | ①立案侦查 | ||
②强制措施 | |||
③案件侦破 | |||
11.户籍证件 | ①户籍管理 | ||
②身份证管理 | |||
③流动人口管理 | |||
④出入境管理 | |||
12.其他 | ①其他 | ||
(九)经济管理 | 1.宏观调控 | ①经济体制改革 | |
②产业行业政策 | |||
③区域发展 | |||
④收入分配 | |||
2.金融财税 | ①金融管理 | ||
②财政收支 | |||
③税收征管 | |||
④集资融资 | 包括:非法集资等 | ||
3.保险证券期货 | ①保险业监管 | ||
②证券业监管 | |||
③期货基金 | |||
4.国资监管 | ①企业改制 | ||
②企业兼并重组 | |||
③资产流失 | |||
5.能源管理 | ①能源开发供应 | ||
②节能降耗 | |||
③新能源产品研发与推广 | |||
6.企业破产 | ①政策性破产 | ||
②依法破产 | |||
7.安全生产 | ①安全生产管理 | ||
②安全隐患 | |||
③事故处理 | |||
8.其他 | ①其他 | ||
(十)交通运输 | 1.建设管理 | ①规划建设 | |
②设施维护 | |||
③规费征稽 | |||
④公路收费 | |||
⑤运营权管理 | |||
2.客货运输 | ①旅客运输 | ||
②货物运输 | |||
③物流管理 | |||
④运输安全 | |||
3.邮政管理 | ①邮政行业规划 | ||
②邮政市场监管 | |||
③快递市场管理 | |||
4.出租车管理 | ①经营权转让 | ||
②运价监管 | |||
5.其他 | ①其他 | ||
(十一)商贸旅游 | 1.商业贸易 | ①贸易发展战略 | |
②市场垄断 | |||
③劳务输出 | |||
④反倾销 | |||
⑤进出口管理 | |||
2.市场监管 | ①不正当竞争 | ||
②传销 | |||
③直销 | |||
④商品质量 | |||
⑤广告监管 | |||
⑥中介机构管理 | |||
⑦物价监督 | |||
⑧商标管理 | |||
⑨其他 | |||
3.质监检验检疫 | ①产品质量监控 | ||
②特种设备管理 | |||
③认证认可标准化 | |||
④出入境检验检疫 | |||
4.旅游管理 | ①旅游市场管理 | ||
②景区管理 | |||
5.其他 | ①其他 | ||
(十二)科技与信息产业 | 1.科学技术 | ①发展规划 | |
②成果鉴定转化 | |||
2.知识产权 | ①知识产权申报 | ||
②知识产权保护 | |||
3.信息化建设 | ①信息产业发展规划 | ||
②软件行业管理 | |||
③互联网运营管理 | |||
4.电信 | ①电信资费 | ||
②通信保障 | |||
③运营商监管 | |||
5.其他 | ①其他 | ||
(十三)环境保护 | 1.环境污染 | ①水污染 | |
②大气污染 | |||
③固体污染 | 包括:生活垃圾、危险废物、电子垃圾等 | ||
④噪音污染 | |||
⑤危险化学品污染 | |||
⑥放射性污染 | |||
⑦电磁污染 | |||
⑧生态破坏 | |||
⑨其他污染 | 包括:三产污染,畜禽养殖、农药化肥等污染等 | ||
2.建设项目审批 | ①未批先建 | ||
②未验先用 | |||
③环评报告不实 | |||
④其他 | |||
3.环保管理 | ①环境资质管理 | ||
②生态示范和模范城区创建 | |||
③环境监测 | |||
④环境执法 | |||
⑤污染损害纠纷调解 | |||
⑥专项资金使用 | |||
⑦淘汰落后产能补偿 | |||
⑧其他 | |||
(十四)党务政务 | 1.党的建设 | ①制度建设 | |
②组织建设 | |||
③作风建设 | |||
④廉政建设 | |||
2.政治体制 | ①政治体制改革 | ||
②人大工作 | |||
③政协工作 | |||
④统战工作 | |||
3.民族宗教 | ①民族政策 | ||
②民族事务 | |||
③宗教事务 | |||
4.港澳台侨 | ①港澳事务 | ||
②台湾事务 | |||
③侨务 | |||
5.国防外交 | ①外交外事 | ||
②军事国防 | |||
6.群众团体 | ①工会工作 | ||
②共青团工作 | |||
③妇联工作 | |||
7.宣传舆论 | ①精神文明建设 | ||
②广播影视管理 | |||
③新闻管理 | |||
④出版管理 | |||
⑤互联网信息监管 | 包括:新媒体管理等 | ||
8.其他 | ①其他 | ||
(十五)组织人事 | 1.选拔任用 | ①跑官要官 | |
②任人唯亲 | |||
③干部任免 | |||
④职务升降 | |||
2.招录辞退 | ①招聘录用 | ||
②辞退 | |||
3.编制职位 | ①编制管理 | ||
②职位管理 | |||
4.人力资源 | ①人才战略 | ||
②人力市场管理 | |||
③职称评定 | |||
③专业资格考试 | |||
④职业资格考试 | |||
5.军转安置 | ①计划安置 | ||
②自主择业 | |||
③企业军转干部 | 指2001年《军队转业安置暂行办法》颁布以前转业到企业的军转干部 | ||
6.机构改革 | ①行政机构改革 | ||
②事业单位改制 | |||
③乡镇机构改革 | |||
7.离休 | ①离休待遇 | ||
②退改离 | |||
8.其他 | ①其他 | ||
(十六)纪检监察 | 1.贪污贿赂 | ①贪污 | |
②行贿受贿索贿 | |||
③挪用公款 | |||
④买官卖官 | |||
④财产来源不明 | |||
2.滥用职权 | ①以权谋私 | ||
②打击报复 | |||
3.失职渎职 | ①玩忽职守 | ||
②包庇纵容 | |||
4.干部作风 | ①形式主义 | ||
②官僚主义 | |||
③享乐主义 | |||
④奢靡之风 | |||
5.党政处分 | ①党纪处分 | ||
②政纪处分 | |||
6.其他 | ①其他 | ||
(十七)其他 | 1.历史遗留问题 | ①私房落实政策 | |
②平反落实政策 | |||
③支边知青 | |||
④精减下放 | |||
2.其他 | ①其他 | 指上述分类之外及内容不清的信访事项 |
附件下载: